Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Käthner | 1401 | |||
2 | Marco Busse | 1264 | |||
3 | Manfred Scheffler | 1240 | |||
4 | Wolfhart Sander | 1208 | |||
5 | Simon Strauß | 1181 | |||
6 | Bruno Nagel | 1138 | |||
7 | Wolfgang Nelle | 1140 | |||
8 | Peter Lehmann | 1090 | |||
9 | Helmut Berger | 1068 | |||
10 | Jörg Bloching | 1054 | |||
11 | Klaus Pfalzgraf | 1007 | |||
12 | Klaus-Dieter Rath | 969 | |||
13 | Peter Jeschon | 939 | |||
14 | Klaus Handke | 892 |
Herren, 3. Kreisklasse D (Nord-West) (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Blau-Weiss II | 5 | 130 | 54:6 | 10:0 |
2 | TSV Staaken 06 e.V. IV | 5 | 26 | 37:23 | 7:3 |
3 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. IV | 5 | 12 | 33:27 | 7:3 |
4 | Sport Club Charlottenburg e.V. VII | 5 | 35 | 36:24 | 6:4 |
5 | Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. XI | 5 | 41 | 35:25 | 6:4 |
6 | Lübarser TTC e.V. III | 5 | 22 | 33:27 | 5:5 |
7 | ASV Berlin e.V. VII | 5 | -13 | 30:30 | 5:5 |
8 | Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. VI | 5 | -50 | 19:41 | 2:8 |
9 | Pichelsberger Rudergesellschaft e.V | 5 | -114 | 10:50 | 2:8 |
10 | SC Siemensstadt e.V. VII | 5 | -89 | 13:47 | 0:10 |
Herren, 3. Kreisklasse D (Nord-West) (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2020 | 19:15 | Lübarser TTC III | - | SC Charlottenburg VII | 4 : 8 |
18.09.2020 | 19:15 | Lübarser TTC III | - | Pichelsberger Ruderg | 11 : 1 |
20.09.2020 | 14:00 | DJK Blau-Weiss II | - | Lübarser TTC III | 12 : 0 |
25.09.2020 | 19:15 | Lübarser TTC III | - | TSV Staaken 06 IV | 6 : 6 |
07.10.2020 | 19:10 | ASV Berlin VII | - | Lübarser TTC III | 0 : 12 kl |