Vereinsrangliste

LivePZ Rangliste – Lübarser TTC
Spieler Aktuelle LPZ LPZ 11.2.24 Tendenz
Jonck, Christopher 1590 1590 0
Schulz, Rüdiger 1587 1569 18
Friedenberger, Martin 1574 1583 -9
Hübner, Andree 1529 1575 -46
Grubich, Oliver 1519 1519 0
Sommerfeld, Frank 1517 1517 0
Boegner, Jens 1469 1514 -45
Stoof, Gerald 1422 1440 -18
Konrad, Frank 1407 1393 14
Maaß, Stephan 1407 1475 -68
Momic, Goran 1407 1410 -3
Schlegelmilch, Thomas 1406 1320 86
Giller, Bernd 1397 1421 -24
Krawczyk, Michael 1391 1421 -30
Wolf, Carsten 1382 1383 -1
Brunk, Andreas 1352 1383 -31
Busse, Marco 1337 1333 4
Bornstein, Maik 1288 1288 0
Resech, Christian 1238 1280 -42
Scheffler, Manfred 1199 1198 1
Sander, Wolfhart 1137 1141 -4
Nelle, Wolfgang 1121 1106 15
Nagel, Bruno [1058] 1058 0
Paul, Thomas [1011] 1011 0
Pfalzgraf, Klaus 1005 1005 0
Finder, Detlef 1003 1003 0
Bloching, Jörg 994 999 -5
Berger, Helmut 971 971 0
Rath, Klaus-Dieter 963 946 17
Wegener, Yvonne 961 979 -18
Jeschon, Peter 948 948 0
Dahl, Thomas k.A. k.A.
Knuth, Eberhard k.A. k.A.
Niedling, Thomas k.A. k.A.
Riemer, Andree k.A. k.A.
Moroff, Andreas k.A. k.A.
Wolters, Gerhard k.A. k.A.