Nr. | Spieler | Geb.jahr | Geschlecht | LivePZ | Stichtag 1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonck, Christopher | Mann | 1622 | 1622 | |
2 | Friedenberger, Martin | Mann | 1610 | 1610 | |
3 | Grubich, Oliver | Mann | 1551 | 1551 | |
4 | Sommerfeld, Frank | Mann | 1535 | 1535 | |
5 | Hübner, Andree | Mann | 1482 | 1482 | |
6 | Krawczyk, Michael | Mann | 1481 | 1481 | |
7 | Horn, Torsten | Mann | [1465] | 1465 | |
8 | Konrad, Frank | Mann | 1464 | 1464 | |
9 | Schlegelmilch, Thomas | Mann | 1461 | 1461 | |
10 | Stoof, Gerald | Mann | 1456 | 1456 | |
11 | Momic, Goran | Mann | 1454 | 1454 | |
12 | Maaß, Stephan | Mann | 1448 | 1448 | |
13 | Käthner, Andreas | Mann | [1401] | 1401 | |
14 | Wolf, Carsten | Mann | 1394 | 1394 | |
15 | Feige, Lothar | Mann | 1392 | 1392 | |
16 | Brunk, Andreas | Mann | 1387 | 1387 | |
17 | Busse, Marco | Mann | 1264 | 1264 | |
18 | Scheffler, Manfred | Mann | 1240 | 1240 | |
19 | Sander, Wolfhart | Mann | 1208 | 1208 | |
20 | Strauß, Simon | Mann | [1181] | 1181 | |
21 | Nelle, Wolfgang | Mann | 1140 | 1140 | |
22 | Nagel, Bruno | Mann | [1138] (-40) | 1178 | |
23 | Lehmann, Peter | Mann | 1090 | 1090 | |
24 | Berger, Helmut | Mann | 1068 | 1068 | |
25 | Bloching, Jörg | Mann | 1054 | 1054 | |
26 | Paul, Thomas | Mann | [1011] | 1011 | |
27 | Pfalzgraf, Klaus | Mann | [1007] | 1007 | |
28 | Rath, Klaus-Dieter | Mann | [969]* | 969 | |
29 | Jeschon, Peter | Mann | [939] | 939 | |
30 | Handke, Klaus | Mann | [892] | 892 |
Letzte Aktualisierung: 04.03.2021 23:47:42. |