Vereinsrangliste

LivePZ Rangliste – Lübarser TTC
Spieler Aktuelle LPZ 11.02.2024 Tendenz
Schulz, Rüdiger 1603 1570 33
Jonck, Christopher 1577 1590 -13
Friedenberger, Martin 1571 1575 -4
Becker, Martin 1526 1532 -6
Grubich, Oliver 1519 1519 0
Boegner, Jens 1510 1483 27
Sommerfeld, Frank 1506 1515 -9
Hübner, Andree 1497 1558 -61
Stoof, Gerald 1407 1422 -15
Jünemann, Frank 1404 1517 -113
Krawczyk, Michael 1401 1404 -3
Schlegelmilch, Thomas 1390 1339 51
Maaß, Stephan 1388 1451 -63
Busse, Marco 1384 1337 47
Giller, Bernd 1384 1426 -42
Konrad, Frank 1383 1396 -13
Wolf, Carsten 1345 1389 -44
Brunk, Andreas 1302 1368 -66
Keßler, Norbert 1302* k.A. 0
Bornstein, Maik 1284 1273 11
Riegel, Jörg 1266* k.A. 0
Scheffler, Manfred 1168 1198 -30
Sander, Wolfhart 1115 1122 0
Nelle, Wolfgang 1083 1113 0
Nagel, Bruno [1058] 1058 0
Paul, Thomas [1011] 1011 0
Pfalzgraf, Klaus 1005 1005 0
Rath, Klaus-Dieter 994 958 36
Bloching, Jörg 991 999 -8
Finder, Detlef 986 1003 -17
Moroff, Andreas 986* k.A. 0
Berger, Helmut 950 971 -21
Jeschon, Peter 948 948 0
Wegener, Yvonne 946 972 -26
Dahl, Thomas k.A. k.A.
Knuth, Eberhard k.A. k.A.
Niedling, Thomas k.A. k.A.
Riemer, Andree k.A. k.A.
Wolters, Gerhard k.A. k.A.