Vereinsrangliste

LivePZ Rangliste – Lübarser TTC (13.04.2025)
Spieler Aktuelle LPZ 11.02.2025 11.12.2024 11.08.2024
Schulz, Rüdiger 1614 1624 1610 1603
Friedenberger, Martin 1583 1566 1581 1568
Jonck, Christopher 1557 1580 1573 1590
Hübner, Andree 1514 1498 1494 1524
Sommerfeld, Frank 1488 1483 1491 1525
Becker, Martin 1447 1477 1505 1532
Grubich, Oliver [1439] 1439 1439 1519
Boegner, Jens 1435 1435 1435 1490
Stoof, Gerald 1434 1424 1411 1422
Maaß, Stephan 1409 1371 1368 1424
Jünemann, Frank 1402 1404 1404 1517
Busse, Marco 1395 1373 1380 1362
Krawczyk, Michael 1391 1415 1415 1401
Giller, Bernd 1387 1378 1378 1385
Konrad, Frank 1368 1339 1340 1385
Schlegelmilch, Thomas 1361 1370 1367 1418
Keßler, Norbert 1327 1321 1309 k.A.
Bornstein, Maik 1315 1283 1250 1279
Wolf, Carsten 1311 1336 1332 1355
Brunk, Andreas 1297 1297 1297 1320
Riegel, Jörg 1281 1292 1264 1310
Scheffler, Manfred 1182 1178 1178 1171
Sander, Wolfhart 1089 1087 1083 1129
Nelle, Wolfgang 1063 1080 1087 1109
Nagel, Bruno [1058] 1058 1058 1058
Paul, Thomas [1011] 1011 1011 1011
Rath, Klaus-Dieter 995 1003 993 963
Moroff, Andreas 986* 986 986 1050
Finder, Detlef 984 986 986 999
Bloching, Jörg 971 977 995 975
Wegener, Yvonne 969 976 975 961
Jeschon, Peter 948 948 948 948
Berger, Helmut 943 950 950 971
Niedling, Thomas 928 962 987 k.A.
Pfalzgraf, Klaus [925] 925 925 1005
Riemer, Andree k.A. k.A. k.A. k.A.