Hinrunde
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Staffel | Bem. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | 31.08.2021 | 19:00 | 2. Herren | Hertha BSC 9 | Herren, Kreisliga D (Nord-West) | 9 : 4 | |
Mo | 06.09.2021 | 19:00 | 1. Herren | BSV 92 | Herren, Bezirksklasse C | 9 : 3 | |
Fr | 10.09.2021 | 19:15 | 3. Herren | DJK Blau-Weiss 2 | Herren, 3. Kreisklasse D (Nord-West) | 3 : 8 | |
Di | 14.09.2021 | 19:00 | 2. Herren | SC Charlottenburg 6 | Herren, Kreisliga D (Nord-West) | 9 : 2 | |
Fr | 24.09.2021 | 19:15 | 3. Herren | ASV Berlin 7 | Herren, 3. Kreisklasse D (Nord-West) | 8 : 0 | |
Mo | 27.09.2021 | 19:00 | 1. Herren | SV Blau-Weiß Petershagen | Herren, Bezirksklasse C | Verlegt | 9 : 4 |
Di | 05.10.2021 | 19:00 | 2. Herren | Steglitzer TTK 4 | Herren, Kreisliga D (Nord-West) | 5 : 9 | |
Mo | 25.10.2021 | 19:00 | 1. Herren | SC Eintracht Berlin 2 | Herren, Bezirksklasse C | 8 : 8 | |
Fr | 29.10.2021 | 19:15 | 3. Herren | TSV Staaken 06 3 | Herren, 3. Kreisklasse D (Nord-West) | 8 : 5 | |
Mo | 15.11.2021 | 19:00 | 1. Herren | VfL Tegel | Herren, Bezirksklasse C | 2 : 9 | |
Di | 16.11.2021 | 19:00 | 2. Herren | Olympischer SC 3 | Herren, Kreisliga D (Nord-West) | 9 : 4 | |
Mo | 29.11.2021 | 19:00 | 1. Herren | Olympischer SC 2 | Herren, Bezirksklasse C | 9 : 2 | |
Fr | 03.12.2021 | 19:15 | 3. Herren | Füchse Berlin 10 | Herren, 3. Kreisklasse D (Nord-West) | 8 : 0 kl |
Letzte Aktualisierung: 27.05.2022 10:32:48. |
Rückrunde
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Staffel | Bem. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 07.02.2022 | 19:00 | 1. Herren | TTC Neukölln 4 | Herren, Bezirksklasse C | Verlegt | 6 : 9 |
Fr | 11.02.2022 | 19:15 | 3. Herren | Pichelsberger Ruderg | Herren, 3. Kreisklasse D (Nord-West) | Unbekannten Termin | 8 : 1 |
Di | 15.02.2022 | 19:00 | 2. Herren | ASV Berlin 5 | Herren, Kreisliga D (Nord-West) | Unbekannten Termin | 1 : 9 |
Mo | 21.02.2022 | 19:00 | 1. Herren | TSV Staaken 06 | Herren, Bezirksklasse C | Unbekannten Termin | Melden |
Fr | 25.02.2022 | 19:15 | 3. Herren | SC Charlottenburg 7 | Herren, 3. Kreisklasse D (Nord-West) | Unbekannten Termin | Melden |
Fr | 04.03.2022 | 19:15 | 3. Herren | CTTC 70 6 | Herren, 3. Kreisklasse D (Nord-West) | Verlegt | Melden |
Fr | 11.03.2022 | 19:15 | 3. Herren | Charlottenburger TSV 4 | Herren, 3. Kreisklasse D (Nord-West) | Verlegt | Melden |
Mo | 14.03.2022 | 19:00 | 1. Herren | TTC Zehlendorf | Herren, Bezirksklasse C | Verlegt | Melden |
Di | 15.03.2022 | 19:00 | 2. Herren | SC Siemensstadt 4 | Herren, Kreisliga D (Nord-West) | Melden | |
Mo | 21.03.2022 | 19:00 | 1. Herren | SG Bergmann Borsig 2 | Herren, Bezirksklasse C | Melden | |
Di | 05.04.2022 | 19:00 | 2. Herren | TSV GutsMuths | Herren, Kreisliga D (Nord-West) | Melden | |
Di | 26.04.2022 | 19:00 | 2. Herren | SV Berl. Brauereien 7 | Pokal Herren C | Verlegt | 4 : 2 |
Sa | 07.05.2022 | 10:30 | 3. Herren | DCTT 2 | Pokal Herren D | Anderer Spielort | 4 : 1 |
Sa | 07.05.2022 | 13:30 | 3. Herren | TSV Marienfelde 2 | Pokal Herren D | Anderer Spielort | 4 : 0 |
Letzte Aktualisierung: 27.05.2022 10:32:49. |