Saison 2025/2026 | |
Erwachsenen-Altersklassen: | |
Senioren/innen 90: | Jahrgänge 1936 und älter |
Senioren/innen 85: | Jahrgänge 1941 und älter |
Senioren/innen 80: | Jahrgänge 1946 und älter |
Senioren/innen 75: | Jahrgänge 1951 und älter |
Senioren/innen 70: | Jahrgänge 1956 und älter |
Senioren/innen 65: | Jahrgänge 1961 und älter |
Senioren/innen 60: | Jahrgänge 1966 und älter |
Senioren/innen 50: | Jahrgänge 1976 und älter |
Senioren/innen 40: | Jahrgänge 1986 und älter |
Damen/Herren: | Jahrgänge 2007 und älter |
Junioren-Altersklassen: | |
Unter 22: | Jahrgänge 2004 bis 2007 |
Junioren 22: | Jahrgänge 2005 bis 2006 |
Jugend-Altersklassen: | |
Jugend 19: | Jahrgänge 2007 und jünger |
Jugend 18: | Jahrgänge 2008 und jünger |
Jugend 15: | Jahrgänge 2011 und jünger |
Jugend 14: | Jahrgänge 2012 und jünger |
Jugend 13: | Jahrgänge 2013 und jünger |
Jugend 12: | Jahrgänge 2014 und jünger |
Jugend 11: | Jahrgänge 2015 und jünger |
Jugend 10: | Jahrgänge 2016 und jünger |
Mini-Altersklassen: | |
Minis AK 1: | Jahrgänge 2011 und jünger (entspricht Jugend 15) |
Minis AK 2: | Jahrgänge 2013 und jünger (entspricht Jugend 13) |
Minis AK 3: | Jahrgänge 2015 und jünger (entspricht Jugend 11) |
Ohne Gewähr |