Saison 2024/2025: | |
Erwachsenen-Altersklassen: | |
Senioren/innen 90: | Jahrgänge 1935 und älter |
Senioren/innen 85: | Jahrgänge 1940 und älter |
Senioren/innen 80: | Jahrgänge 1945 und älter |
Senioren/innen 75: | Jahrgänge 1950 und älter |
Senioren/innen 70: | Jahrgänge 1955 und älter |
Senioren/innen 65: | Jahrgänge 1960 und älter |
Senioren/innen 60: | Jahrgänge 1965 und älter |
Senioren/innen 50: | Jahrgänge 1975 und älter |
Senioren/innen 40: | Jahrgänge 1985 und älter |
Damen/Herren: | Jahrgänge 2006 und älter |
Junioren-Altersklassen: | |
Unter 22: | Jahrgänge 2003 bis 2006 |
Junioren 22: | Jahrgänge 2003 bis 2005 |
Jugend-Altersklassen: | |
Jugend 19: | Jahrgänge 2006 und jünger |
Jugend 18: | Jahrgänge 2007 und jünger |
Jugend 15: | Jahrgänge 2010 und jünger |
Jugend 14: | Jahrgänge 2011 und jünger |
Jugend 13: | Jahrgänge 2012 und jünger |
Jugend 12: | Jahrgänge 2013 und jünger |
Jugend 11: | Jahrgänge 2014 und jünger |
Jugend 10: | Jahrgänge 2015 und jünger |
Mini-Altersklassen: | |
Minis AK 1: | Jahrgänge 2010 und jünger (entspricht Jugend 15) |
Minis AK 2: | Jahrgänge 2012 und jünger (entspricht Jugend 13) |
Minis AK 3: | Jahrgänge 2014 und jünger (entspricht Jugend 11) |
Ohne Gewähr |